最新:01171376期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01171376 | 01-17 22:56:00 | 2+2+6=10 |
01171375 | 01-17 22:55:00 | 2+3+7=12 |
01171374 | 01-17 22:54:00 | 2+8+6=16 |
01171373 | 01-17 22:53:00 | 7+5+1=13 |
01171372 | 01-17 22:52:00 | 4+0+7=11 |
01171371 | 01-17 22:51:00 | 9+1+8=18 |
01171370 | 01-17 22:50:00 | 7+6+5=18 |
01171369 | 01-17 22:49:00 | 0+0+1=01 |
01171368 | 01-17 22:48:00 | 3+2+9=14 |
01171367 | 01-17 22:47:00 | 1+0+7=08 |
01171366 | 01-17 22:46:00 | 6+3+7=16 |
01171365 | 01-17 22:45:00 | 8+2+7=17 |
01171364 | 01-17 22:44:00 | 3+2+4=09 |
01171363 | 01-17 22:43:00 | 9+0+1=10 |
01171362 | 01-17 22:42:00 | 0+7+3=10 |
01171361 | 01-17 22:41:00 | 6+4+4=14 |
01171360 | 01-17 22:40:00 | 5+8+2=15 |
01171359 | 01-17 22:39:00 | 0+9+1=10 |
01171358 | 01-17 22:38:00 | 9+1+6=16 |
01171357 | 01-17 22:37:00 | 3+9+7=19 |
01171356 | 01-17 22:36:00 | 6+1+2=09 |
01171355 | 01-17 22:35:00 | 2+6+5=13 |
01171354 | 01-17 22:34:00 | 1+4+7=12 |
01171353 | 01-17 22:33:00 | 3+0+1=04 |
01171352 | 01-17 22:32:00 | 2+2+1=05 |
01171351 | 01-17 22:31:00 | 8+5+3=16 |
01171350 | 01-17 22:30:00 | 1+7+7=15 |
01171349 | 01-17 22:29:00 | 6+5+8=19 |
01171348 | 01-17 22:28:00 | 9+8+7=24 |
01171347 | 01-17 22:27:00 | 8+2+8=18 |
01171346 | 01-17 22:26:00 | 1+1+1=03 |
01171345 | 01-17 22:25:00 | 7+8+9=24 |
01171344 | 01-17 22:24:00 | 6+6+7=19 |
01171343 | 01-17 22:23:00 | 0+4+9=13 |
01171342 | 01-17 22:22:00 | 6+8+2=16 |
01171341 | 01-17 22:21:00 | 7+5+0=12 |
01171340 | 01-17 22:20:00 | 2+6+1=09 |
01171339 | 01-17 22:19:00 | 4+2+3=09 |
01171338 | 01-17 22:18:00 | 3+7+4=14 |
01171337 | 01-17 22:17:00 | 2+8+2=12 |
01171336 | 01-17 22:16:00 | 5+6+7=18 |
01171335 | 01-17 22:15:00 | 3+4+0=07 |
01171334 | 01-17 22:14:00 | 6+6+9=21 |
01171333 | 01-17 22:13:00 | 9+1+8=18 |
01171332 | 01-17 22:12:00 | 1+7+8=16 |
01171331 | 01-17 22:11:00 | 6+4+0=10 |
01171330 | 01-17 22:10:00 | 4+8+6=18 |
01171329 | 01-17 22:09:00 | 3+8+8=19 |
01171328 | 01-17 22:08:00 | 8+9+9=26 |
01171327 | 01-17 22:07:00 | 3+4+4=11 |
01171326 | 01-17 22:06:00 | 1+3+5=09 |
01171325 | 01-17 22:05:00 | 1+8+5=14 |
01171324 | 01-17 22:04:00 | 4+4+6=14 |
01171323 | 01-17 22:03:00 | 4+3+6=13 |
01171322 | 01-17 22:02:00 | 9+5+8=22 |
01171321 | 01-17 22:01:00 | 7+5+6=18 |
01171320 | 01-17 22:00:00 | 0+0+6=06 |
01171319 | 01-17 21:59:00 | 1+7+6=14 |
01171318 | 01-17 21:58:00 | 9+1+6=16 |
01171317 | 01-17 21:57:00 | 2+0+5=07 |
01171316 | 01-17 21:56:00 | 9+6+1=16 |
01171315 | 01-17 21:55:00 | 2+0+3=05 |
01171314 | 01-17 21:54:00 | 0+1+5=06 |
01171313 | 01-17 21:53:00 | 8+7+1=16 |
01171312 | 01-17 21:52:00 | 2+3+6=11 |
01171311 | 01-17 21:51:00 | 2+3+2=07 |
01171310 | 01-17 21:50:00 | 0+4+5=09 |
01171309 | 01-17 21:49:00 | 3+6+3=12 |
01171308 | 01-17 21:48:00 | 6+6+5=17 |
01171307 | 01-17 21:47:00 | 9+8+6=23 |
01171306 | 01-17 21:46:00 | 1+8+3=12 |
01171305 | 01-17 21:45:00 | 1+6+3=10 |
01171304 | 01-17 21:44:00 | 4+1+8=13 |
01171303 | 01-17 21:43:00 | 4+4+3=11 |
01171302 | 01-17 21:42:00 | 1+5+7=13 |
01171301 | 01-17 21:41:00 | 0+1+9=10 |
01171300 | 01-17 21:40:00 | 0+0+7=07 |
01171299 | 01-17 21:39:00 | 5+2+0=07 |
01171298 | 01-17 21:38:00 | 5+4+1=10 |
01171297 | 01-17 21:37:00 | 7+7+1=15 |
01171296 | 01-17 21:36:00 | 3+8+9=20 |
01171295 | 01-17 21:35:00 | 5+3+0=08 |
01171294 | 01-17 21:34:00 | 4+7+6=17 |
01171293 | 01-17 21:33:00 | 2+1+4=07 |
01171292 | 01-17 21:32:00 | 9+0+3=12 |
01171291 | 01-17 21:31:00 | 6+2+3=11 |
01171290 | 01-17 21:30:00 | 5+4+2=11 |
01171289 | 01-17 21:29:00 | 1+7+6=14 |
01171288 | 01-17 21:28:00 | 3+5+1=09 |
01171287 | 01-17 21:27:00 | 3+1+9=13 |
01171286 | 01-17 21:26:00 | 9+6+1=16 |
01171285 | 01-17 21:25:00 | 8+7+6=21 |
01171284 | 01-17 21:24:00 | 3+6+3=12 |
01171283 | 01-17 21:23:00 | 7+4+5=16 |
01171282 | 01-17 21:22:00 | 6+7+9=22 |
01171281 | 01-17 21:21:00 | 9+0+4=13 |
01171280 | 01-17 21:20:00 | 6+1+5=12 |
01171279 | 01-17 21:19:00 | 4+3+3=10 |
01171278 | 01-17 21:18:00 | 1+1+8=10 |
01171277 | 01-17 21:17:00 | 8+3+7=18 |
Copyright © 2024 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01171376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171369 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171361 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171353 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171348 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171347 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171346 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171345 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171334 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171328 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171322 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171320 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171315 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171299 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171296 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171293 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171285 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01171284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171282 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01171281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01171280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01171277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 80 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 218 ) 期 | 25 | 未开 ( 218 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 266 ) 期 | 27 | 未开 ( 1784 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01171377 | --- | 小 | 单 | |
01171376 | 10 | 大 | 双 | |
01171375 | 12 | 小 | 双 | |
01171374 | 16 | 大 | 双 | |
01171373 | 13 | 大 | 双 | |
01171372 | 11 | 大 | 单 | |
01171371 | 18 | 大 | 单 | |
01171370 | 18 | 大 | 单 | |
01171369 | 01 | 小 | 双 | |
01171368 | 14 | 小 | 单 | |
01171367 | 08 | 小 | 单 | |
01171366 | 16 | 小 | 单 | |
01171365 | 17 | 小 | 单 | |
01171364 | 09 | 大 | 单 | |
01171363 | 10 | 大 | 单 | |
01171362 | 10 | 大 | 双 | |
01171361 | 14 | 大 | 双 | |
01171360 | 15 | 大 | 双 | |
01171359 | 10 | 小 | 双 | |
01171358 | 16 | 大 | 双 | |
01171357 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.