最新:114002998期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114002998 | 01-15 20:00:00 | 1+8+9=18 |
114002997 | 01-15 19:55:00 | 0+9+8=17 |
114002996 | 01-15 19:50:00 | 7+0+8=15 |
114002995 | 01-15 19:45:00 | 0+4+5=09 |
114002994 | 01-15 19:40:00 | 4+6+9=19 |
114002993 | 01-15 19:35:00 | 3+8+7=18 |
114002992 | 01-15 19:30:00 | 5+6+7=18 |
114002991 | 01-15 19:25:00 | 5+2+8=15 |
114002990 | 01-15 19:20:00 | 7+1+0=08 |
114002989 | 01-15 19:15:00 | 9+2+5=16 |
114002988 | 01-15 19:10:00 | 0+9+4=13 |
114002987 | 01-15 19:05:00 | 1+8+5=14 |
114002986 | 01-15 19:00:00 | 7+6+1=14 |
114002985 | 01-15 18:55:00 | 1+1+2=04 |
114002984 | 01-15 18:50:00 | 6+9+0=15 |
114002983 | 01-15 18:45:00 | 0+5+2=07 |
114002982 | 01-15 18:40:00 | 5+8+6=19 |
114002981 | 01-15 18:35:00 | 6+8+5=19 |
114002980 | 01-15 18:30:00 | 3+1+9=13 |
114002979 | 01-15 18:25:00 | 4+2+2=08 |
114002978 | 01-15 18:20:00 | 6+3+5=14 |
114002977 | 01-15 18:15:00 | 1+7+1=09 |
114002976 | 01-15 18:10:00 | 7+0+2=09 |
114002975 | 01-15 18:05:00 | 8+9+8=25 |
114002974 | 01-15 18:00:00 | 0+4+4=08 |
114002973 | 01-15 17:55:00 | 5+2+4=11 |
114002972 | 01-15 17:50:00 | 9+7+4=20 |
114002971 | 01-15 17:45:00 | 1+5+4=10 |
114002970 | 01-15 17:40:00 | 6+8+1=15 |
114002969 | 01-15 17:35:00 | 2+6+2=10 |
114002968 | 01-15 17:30:00 | 9+6+3=18 |
114002967 | 01-15 17:25:00 | 8+4+2=14 |
114002966 | 01-15 17:20:00 | 3+2+3=08 |
114002965 | 01-15 17:15:00 | 0+5+3=08 |
114002964 | 01-15 17:10:00 | 2+6+3=11 |
114002963 | 01-15 17:05:00 | 7+4+0=11 |
114002962 | 01-15 17:00:00 | 8+1+7=16 |
114002961 | 01-15 16:55:00 | 8+0+3=11 |
114002960 | 01-15 16:50:00 | 6+6+5=17 |
114002959 | 01-15 16:45:00 | 5+0+2=07 |
114002958 | 01-15 16:40:00 | 9+4+8=21 |
114002957 | 01-15 16:35:00 | 2+5+1=08 |
114002956 | 01-15 16:30:00 | 9+1+5=15 |
114002955 | 01-15 16:25:00 | 3+7+3=13 |
114002954 | 01-15 16:20:00 | 7+3+0=10 |
114002953 | 01-15 16:15:00 | 8+3+1=12 |
114002952 | 01-15 16:10:00 | 9+9+1=19 |
114002951 | 01-15 16:05:00 | 1+8+3=12 |
114002950 | 01-15 16:00:00 | 3+0+0=03 |
114002949 | 01-15 15:55:00 | 9+2+7=18 |
114002948 | 01-15 15:50:00 | 3+2+9=14 |
114002947 | 01-15 15:45:00 | 2+5+4=11 |
114002946 | 01-15 15:40:00 | 0+2+5=07 |
114002945 | 01-15 15:35:00 | 1+0+8=09 |
114002944 | 01-15 15:30:00 | 0+8+5=13 |
114002943 | 01-15 15:25:00 | 3+9+7=19 |
114002942 | 01-15 15:20:00 | 5+1+8=14 |
114002941 | 01-15 15:15:00 | 3+0+8=11 |
114002940 | 01-15 15:10:00 | 6+8+3=17 |
114002939 | 01-15 15:05:00 | 3+9+6=18 |
114002938 | 01-15 15:00:00 | 5+5+6=16 |
114002937 | 01-15 14:55:00 | 3+7+8=18 |
114002936 | 01-15 14:50:00 | 3+4+6=13 |
114002935 | 01-15 14:45:00 | 2+0+8=10 |
114002934 | 01-15 14:40:00 | 4+0+4=08 |
114002933 | 01-15 14:35:00 | 5+8+2=15 |
114002932 | 01-15 14:30:00 | 2+2+5=09 |
114002931 | 01-15 14:25:00 | 7+8+3=18 |
114002930 | 01-15 14:20:00 | 9+5+4=18 |
114002929 | 01-15 14:15:00 | 0+2+9=11 |
114002928 | 01-15 14:10:00 | 2+7+4=13 |
114002927 | 01-15 14:05:00 | 9+4+4=17 |
114002926 | 01-15 14:00:00 | 3+4+2=09 |
114002925 | 01-15 13:55:00 | 8+0+8=16 |
114002924 | 01-15 13:50:00 | 5+0+1=06 |
114002923 | 01-15 13:45:00 | 8+0+6=14 |
114002922 | 01-15 13:40:00 | 2+8+4=14 |
114002921 | 01-15 13:35:00 | 6+5+9=20 |
114002920 | 01-15 13:30:00 | 3+2+5=10 |
114002919 | 01-15 13:25:00 | 2+4+4=10 |
114002918 | 01-15 13:20:00 | 5+5+4=14 |
114002917 | 01-15 13:15:00 | 9+6+4=19 |
114002916 | 01-15 13:10:00 | 5+7+2=14 |
114002915 | 01-15 13:05:00 | 9+2+1=12 |
114002914 | 01-15 13:00:00 | 4+8+7=19 |
114002913 | 01-15 12:55:00 | 3+5+7=15 |
114002912 | 01-15 12:50:00 | 5+0+4=09 |
114002911 | 01-15 12:45:00 | 4+9+4=17 |
114002910 | 01-15 12:40:00 | 0+1+0=01 |
114002909 | 01-15 12:35:00 | 2+1+5=08 |
114002908 | 01-15 12:30:00 | 3+2+5=10 |
114002907 | 01-15 12:25:00 | 0+5+5=10 |
114002906 | 01-15 12:20:00 | 9+3+3=15 |
114002905 | 01-15 12:15:00 | 8+5+0=13 |
114002904 | 01-15 12:10:00 | 1+1+4=06 |
114002903 | 01-15 12:05:00 | 4+7+8=19 |
114002902 | 01-15 12:00:00 | 7+0+9=16 |
114002901 | 01-15 11:55:00 | 6+2+4=12 |
114002900 | 01-15 11:50:00 | 7+8+5=20 |
114002899 | 01-15 11:45:00 | 9+2+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114002998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002985 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002984 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002983 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002981 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002979 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002976 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002975 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002974 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002972 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002959 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002958 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002952 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002928 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002924 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002922 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002921 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002914 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002910 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002904 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002903 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002902 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002900 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 45 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 74 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 125 ) 期 | 22 | 未开 ( 114 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 100 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 243 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 332 ) 期 |
0 | 未开 ( 167 ) 期 | 27 | 未开 ( 176 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02999 | --- | 小 | 双 | |
02998 | 18 | 大 | 双 | |
02997 | 17 | 小 | 双 | |
02996 | 15 | 小 | 双 | |
02995 | 09 | 大 | 单 | |
02994 | 19 | 小 | 单 | |
02993 | 18 | 小 | 单 | |
02992 | 18 | 小 | 单 | |
02991 | 15 | 大 | 单 | |
02990 | 08 | 大 | 双 | |
02989 | 16 | 大 | 单 | |
02988 | 13 | 大 | 双 | |
02987 | 14 | 小 | 双 | |
02986 | 14 | 小 | 双 | |
02985 | 04 | 大 | 双 | |
02984 | 15 | 小 | 单 | |
02983 | 07 | 小 | 单 | |
02982 | 19 | 大 | 单 | |
02981 | 19 | 大 | 单 | |
02980 | 13 | 大 | 单 | |
02979 | 08 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大网站28预测-加拿大28规则介绍 All rights reserved.